クロック載せ替え

動作してるとついつい、忘れがちになるクロック載せ替え。

24MHzから100MHzへの載せ替えだから動作してたんだけど、時折、動作が不安定になるので、どうしてだろうと思ったら、すっかり、クロック載せ替えする回路を挟んでおくのを忘れてた。

デバッグの最初に発生してたので、すぐにわかったけど、これが終盤戦に入ってたりすると、ハードかソフトを切り分けるところからスタートしそうだった。

ついでにOV9655の信号波形を観測してみた。

思わず、吹いてしまうくらいグランドバウンスしてた。

USB給電でやってたのが間違いだってことを痛感した。

今日はZYBOに繋げるACアダプターを持ってなかったから、それ以上は測定できなかったけど、近いうちにちゃんとACアダプターを使って測定し直そう。

OV9655の映像を取り込む環境がようやく整いつつある。

(OV9655が来てから、夜は娘達と一緒に寝てることが多くてほとんど触れてなかったけど)

VSYNCとHREF信号からDMAを通して、DDRに溜め込む制御まで確認できた。

あとはちゃんとデータが取れているか、確認ができたら、OV9655の調整でもするかな?

それが終わったら、DMAをトリプルバッファ版に改造して、本格的にバードビューの作成に入ろう。

OV9655のレジスタ値を取ってみた。

●起動直後

00: 05 F0 80 12 01 68 77 77 7A 01 96 57 00 00 01 46 

10: 05 00 02 8F 4A 00 04 1A BA 01 81 00 7F A2 00 00 

20: 80 80 80 80 78 68 D4 80 80 00 00 00 80 00 00 75 

30: 08 30 A4 00 3F 00 F9 04 12 50 8C 05 0C 99 00 82 

40: C0 40 08 14 F0 45 61 51 79 48 E6 A3 05 05 05 40 

50: 34 0C 17 29 40 00 40 80 1E 91 94 AA 71 8D 0F F0 

60: F0 F0 00 00 10 80 00 80 80 82 00 0A 02 55 00 99 

70: 02 B0 00 01 3A 35 01 10 28 00 24 04 07 10 28 36 

80: 44 52 60 6C 78 8C 9E BB D2 E5 2F 04 0C 00 00 00 

90: 80 80 00 00 00 00 00 00 10 80 00 00 00 00 00 80 

A0: 80 01 9D 83 78 80 92 10 01 00 13 04 84 84 84 84 

B0: 04 00 01 0F 00 20 87 EE EE 0C 00 2E 40 40 40 40 

C0: E2 E8 EF 4E 00 2E 05 80 06 F0 C1 F0 C1 8A E3 74 

D0: 74 74 74 74 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

E0: 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 05 05 05 05 05 05 

F0: 05 80 80 80 80 80 80 80 05 05 05 05 05 05 05 05 

●リセット後

00: 00 80 80 12 00 00 00 00 00 01 96 57 00 00 01 46 

10: 5F 00 02 8F 4A 00 04 1A BA 01 81 00 7F A2 00 00 

20: 80 80 80 80 78 68 D4 80 80 00 00 00 80 00 00 20 

30: 08 30 A4 00 3F 00 F9 04 12 50 8C 05 0C 99 00 82 

40: C0 40 08 14 F0 45 61 51 79 48 F9 ED ED ED ED 40 

50: 34 0C 17 29 40 00 40 80 1E 91 94 AA 71 8D 0F F0 

60: F0 F0 00 00 10 80 00 80 80 82 00 0A 02 55 00 99 

70: 02 B0 00 01 3A 35 01 10 28 00 24 04 07 10 28 36 

80: 44 52 60 6C 78 8C 9E BB D2 E5 2F 04 0C 00 00 00 

90: 80 80 00 00 00 00 00 00 10 80 00 00 00 00 00 80 

A0: 80 01 9D 83 78 80 94 10 01 00 13 04 84 84 84 84 

B0: 04 00 01 0F 00 20 87 EE EE 0C 00 2E 40 40 40 40 

C0: E2 E8 EF 4E 00 2E 05 80 06 F0 C1 F0 C1 8A E3 74 

D0: 80 80 80 80 80 80 80 05 05 05 05 05 05 05 80 80 

E0: 80 80 80 80 80 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 

F0: 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 80 80 80 80 80 

リセットは必要なんだなぁ。

write: 2014/07/01/ 01:59:30